LIGA XX GRUPO II

11. Jornada - 20.11.2014 hasta 26.11.2014
  PEDRO RIVERA - JUAN CARLOS  0 : 9
  PEDRO GIL - OLEGARIO  4 : 9
  PACO SOLANO - DEME  7 : 9
  PEDRO GONZÁLEZ - JUANMA MANZANO  9 : 7
  MIGUEL ÁNGEL - JUAN Mª RIOLA  4 : 9
  JORGE BENÍTEZ (BAJA) - GUILLERMO NÚÑEZ  0 : 9

Clasificacion - 11. Jornada
      J Pts.   PTOS    +/-
1    JUAN Mª RIOLA  11  33   99:27    72
2    MIGUEL ÁNGEL  11  27   90:60    30
3    PACO SOLANO  11  25   86:58    28
4    OLEGARIO  11  25   82:54    28
5    JUAN CARLOS  11  25   72:57    15
6    DEME  11  23   70:70    0
7    GUILLERMO NÚÑEZ  11  23   75:64    11
8    PEDRO GONZÁLEZ  11  21   58:69    -11
9    JUANMA MANZANO  11  19   62:85    -23
10    PEDRO RIVERA  11  17   42:79    -37
11    PEDRO GIL  11  15   64:81    -17
12    JORGE BENÍTEZ (BAJA)  11  11   3:99    -96

Última jornada